Konditionen in Euro |
BasicCard | ClassicCard | GoldCard |
Jahreskartengebühr | 25,00 € | 35,00 € | 85,00 € |
umsatzabhängige Rückerstattung | |||
Rückerstattung pro Tausend Euro Umsatz | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Gebühr für Barabhebungen im Inland | 2 % min. 5,00 € |
2 % min. 5,00 € |
2 % min. 5,00 € |
Gebühr für Barabhebungen im Ausland | 0,99 € ¹ | 0,99 € ¹ | 0,99 € ¹ |
Basisleistungen | BasicCard | ClassicCard | GoldCard |
Kontaktlos bezahlen | |||
mit iPhone bezahlen (ApplePay) |
|||
mit Android-Smartphone bezahlen (digitale Karte) |
|||
als MasterCard bestellbar | |||
als VisaCard bestellbar | |||
weltweit Bargeld abheben | |||
weltweit bargeldlos bezahlen | |||
eigene Geheimzahl wählen | |||
Sperr-Hotline rund um die Uhr | |||
weltweiter Notfall-Kartenservice | |||
Verfügungen beschränkt auf das eingezahlte Guthaben | |||
Versicherungen | BasicCard | ClassicCard | GoldCard |
Auslandsreise-Krankenversicherung | |||
Reiserücktrittkosten-Versicherung | |||
Auslands-Schutzbrief-Versicherung | |||
Reise-Service-Versicherung | |||
Verkehrsmittel-Unfallversicherung | |||
Zusatzleistungen | BasicCard | ClassicCard | GoldCard |
Rückerstattung auf Reisepreis |
4% |
7% |
|
Karten-Design wählbar | |||
VR-Entertainment-Portal |
Kreditkarten-Vergleich
Finden Sie die Kreditkarte, die am besten zu Ihnen passt
¹) zzgl. 1,00 % vom Umsatz bei Zahlung/Barabhebung in Fremdwährung und/oder bei Zahlung in einem Land außerhalb der EU und der EWR-Staaten. Gegebenenfalls werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem zusätzlichen Entgelt belastet.