Die Vergangenheit zeigt, dass eine regional verwurzelte Genossenschaftsbank mit dichtem Filialnetz wie die Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu eG wirtschaftlich erfolgreich sein kann. Wir reagieren auf Wünsche und Anforderungen des Marktes, engagieren uns für die Region und setzen auf eine vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren Kunden.
Wir haben für Sie die wichtigsten Zahlen und Fakten der Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu eG zusammengestellt.
Zahlen & Fakten
Wichtige Daten im Überblick
Fakten
Mitarbeiter | 321 |
Auszubildende | 11 |
Geschäftsstellen | 22 |
SB-Stellen | 13 |
Geldautomaten | 42 (davon 11x inkl. Kontoauszugsdrucker) |
Kontoauszugsdrucker | 28 |
Kunden | rund 78.000 |
Mitglieder | rund 30.000 |
Spendenvolumen für die Region im Jahr 2022 | rund 215.000 Euro |
Zahlen
Bilanzsumme | 2.285 Mio. Euro |
Einlagen | 1.757 Mio. Euro |
Kundenkredite (brutto) | 1.626 Mio. Euro |
betreutes Kundenvolumen | 5.072 Mio. Euro |
Zahlen per 31.12.2022 |